编号:scgq30601[2025]065号
******有限公司的宿迁市铝镁(原长久智能厂房)厂房室内地坪改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
******有限公司
日期:2025年6月16日
******有限公司的宿迁市铝镁(原长久智能厂房)厂房室内地坪改造项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | 投标报价(元) | 903666.66 | |||||||||||||
项目负责人 | 王林 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | 投标报价(元) | 923634.19 | |||||||||||||
项目负责人 | 苏晓良 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | ******有限公司 | 投标报价(元) | 924046.37 | |||||||||||||
项目负责人 | 井重知 | ||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 材料 | |||||||||||||||
2、无效标名单及原因 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用不一致(环境保护税未计取),依据招标文件6.4.3.14条款,作无效标处理。 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用不一致,依据招标文件6.4.3.14条款,作无效标处理。 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用不一致(安全文明施工措施费、规费、税金),依据招标文件6.4.3.14条款,作无效标处理。 | |||||||||||||||
3、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | 评委f | 评委g | 评委h | 评委i | 评委j | ||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 968048.95 | 96.27 | 96.27 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 958148.44 | 96.92 | 96.92 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 969148.99 | 96.19 | 96.19 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 971899.13 | 96.01 | 96.01 | |||||||||||||
5 | ******有限公司 | 982899.66 | 95.29 | 95.29 | |||||||||||||
6 | ******有限公司 | 933837.22 | 98.52 | 98.52 | |||||||||||||
7 | ******有限公司 | 963648.72 | 96.55 | 96.55 | |||||||||||||
8 | ******有限公司 | 953033.33 | 97.25 | 97.25 | |||||||||||||
9 | ******有限公司 | 965880.74 | 96.41 | 96.41 | |||||||||||||
10 | ******有限公司 | 970186.49 | 96.12 | 96.12 | |||||||||||||
11 | ******有限公司 | 946176.63 | 97.71 | 97.71 | |||||||||||||
12 | ******有限公司 | 925130.16 | 99.09 | 99.09 | |||||||||||||
13 | 江苏省泗洪县第五建筑工程公司 | 950544.30 | 97.42 | 97.42 | |||||||||||||
14 | ******有限公司 | ******.56 | 86.85 | 86.85 | |||||||||||||
15 | ******有限公司 | 945552.80 | 97.75 | 97.75 | |||||||||||||
16 | ******有限公司 | 990985.11 | 94.76 | 94.76 | |||||||||||||
17 | ******有限公司 | 956250.85 | 97.04 | 97.04 | |||||||||||||
18 | ******有限公司 | 980012.03 | 95.48 | 95.48 | |||||||||||||
19 | ******有限公司 | 974649.56 | 95.83 | 95.83 | |||||||||||||
20 | ******有限公司 | 903666.66 | 99.58 | 99.58 | |||||||||||||
21 | ******有限公司 | 946110.00 | 97.71 | 97.71 | |||||||||||||
22 | ******有限公司 | 933355.94 | 98.55 | 98.55 | |||||||||||||
23 | ******有限公司 | 977399.87 | 95.65 | 95.65 | |||||||||||||
24 | ******有限公司 | 924046.37 | 99.16 | 99.16 | |||||||||||||
25 | ******有限公司 | 923634.19 | 99.19 | 99.19 | |||||||||||||
26 | ******有限公司 | 963483.71 | 96.57 | 96.57 | |||||||||||||
27 | ******有限公司 | 960898.58 | 96.74 | 96.74 | |||||||||||||
28 | ******有限公司 | 966398.85 | 96.37 | 96.37 | |||||||||||||
29 | ******有限公司 | 986168.22 | 95.07 | 95.07 | |||||||||||||
30 | ******有限公司 | 939228.67 | 98.16 | 98.16 | |||||||||||||
31 | ******有限公司 | 970199.15 | 96.12 | 96.12 | |||||||||||||
32 | ******有限公司 | 937211.28 | 98.30 | 98.30 | |||||||||||||
33 | ******有限公司 | 955639.58 | 97.08 | 97.08 | |||||||||||||
34 | ******有限公司 | 933525.00 | 98.54 | 98.54 | |||||||||||||
35 | ******有限公司 | 980149.66 | 95.47 | 95.47 | |||||||||||||
36 | ******有限公司 | 948000.42 | 97.59 | 97.59 | |||||||||||||
37 | ******有限公司 | 948453.25 | 97.56 | 97.56 | |||||||||||||
38 | ******有限公司 | 963167.45 | 96.59 | 96.59 | |||||||||||||
39 | ******有限公司 | 997846.69 | 94.30 | 94.30 | |||||||||||||
40 | ******有限公司 | 944419.48 | 97.82 | 97.82 | |||||||||||||
41 | ******有限公司 | 941125.08 | 98.04 | 98.04 | |||||||||||||
42 | ******有限公司 | 955824.57 | 97.07 | 97.07 | |||||||||||||
43 | ******有限公司 | 953003.25 | 97.26 | 97.26 | |||||||||||||
44 | ******有限公司 | 977220.66 | 95.66 | 95.66 | |||||||||||||
45 | ******有限公司 | 946322.84 | 97.70 | 97.70 | |||||||||||||
46 | ******有限公司 | ******.82 | 87.28 | 87.28 | |||||||||||||
47 | ******有限公司 | 956223.34 | 97.04 | 97.04 | |||||||||||||
48 | ******有限公司 | 933672.20 | 98.53 | 98.53 | |||||||||||||
49 | ******有限公司 | 945800.32 | 97.73 | 97.73 | |||||||||||||
50 | ******有限公司 | 955645.66 | 97.08 | 97.08 | |||||||||||||
51 | ******有限公司 | ******.40 | 90.47 | 90.47 | |||||||||||||
52 | ******有限公司 | 933018.12 | 98.57 | 98.57 | |||||||||||||
53 | ******有限公司 | 970372.81 | 96.11 | 96.11 | |||||||||||||
54 | ******有限公司 | 946917.61 | 97.66 | 97.66 | |||||||||||||
55 | ******有限公司 | 957707.01 | 96.95 | 96.95 | |||||||||||||
56 | ******有限公司 | 984123.50 | 95.21 | 95.21 | |||||||||||||
58 | ******有限公司 | ******.50 | 89.02 | 89.02 | |||||||||||||
59 | ******有限公司 | ******.33 | 89.84 | 89.84 | |||||||||||||
60 | ******有限公司 | ******.96 | 89.75 | 89.75 | |||||||||||||
62 | ******有限公司 | ******.93 | 91.20 | 91.20 | |||||||||||||
63 | ******有限公司 | 953233.65 | 97.24 | 97.24 | |||||||||||||
64 | ******有限公司 | 996094.84 | 94.42 | 94.42 | |||||||||||||
65 | ******有限公司 | 949088.18 | 97.51 | 97.51 | |||||||||||||
66 | ******有限公司 | 940712.56 | 98.06 | 98.06 | |||||||||||||
67 | ******有限公司 | ******.42 | 93.63 | 93.63 | |||||||||||||
68 | ******有限公司 | 944008.06 | 97.85 | 97.85 | |||||||||||||
69 | ******有限公司 | ******.32 | 94.14 | 94.14 | |||||||||||||
70 | ******有限公司 | 945877.32 | 97.72 | 97.72 | |||||||||||||
71 | ******有限公司 | 954082.50 | 97.18 | 97.18 | |||||||||||||
72 | ******有限公司 | 950927.64 | 97.39 | 97.39 | |||||||||||||
73 | ******有限公司 | 947115.72 | 97.64 | 97.64 | |||||||||||||
74 | ******有限公司 | 943193.00 | 97.90 | 97.90 | |||||||||||||
75 | ******有限公司 | 948079.01 | 97.58 | 97.58 | |||||||||||||
76 | ******有限公司 | 958697.73 | 96.88 | 96.88 | |||||||||||||
77 | ******有限公司 | 960000.71 | 96.80 | 96.80 | |||||||||||||
78 | ******有限公司 | 963299.72 | 96.58 | 96.58 | |||||||||||||
79 | ******有限公司 | 977677.72 | 95.63 | 95.63 | |||||||||||||
80 | ******有限公司 | 965790.52 | 96.41 | 96.41 | |||||||||||||
81 | ******有限公司 | 962807.99 | 96.61 | 96.61 | |||||||||||||
82 | ******有限公司 | 948011.00 | 97.58 | 97.58 | |||||||||||||
83 | ******有限公司 | 972174.15 | 95.99 | 95.99 | |||||||||||||
84 | ******有限公司 | 937964.67 | 98.25 | 98.25 | |||||||||||||
85 | ******有限公司 | 972174.15 | 95.99 | 95.99 | |||||||||||||
86 | ******有限公司 | 960844.13 | 96.74 | 96.74 | |||||||||||||
87 | ******有限公司 | 956105.97 | 97.05 | 97.05 | |||||||||||||
88 | ******有限公司 | 943985.21 | 97.85 | 97.85 | |||||||||||||
89 | ******有限公司 | 975747.14 | 95.76 | 95.76 | |||||||||||||
90 | ******有限公司 | 924046.70 | 99.16 | 99.16 | |||||||||||||
91 | ******有限公司 | 966888.00 | 96.34 | 96.34 | |||||||||||||
92 | ******有限公司 | 957104.24 | 96.99 | 96.99 | |||||||||||||
93 | ******有限公司 | 988800.42 | 94.90 | 94.90 | |||||||||||||
94 | ******有限公司 | 933303.00 | 98.55 | 98.55 | |||||||||||||
95 | ******有限公司 | 961988.18 | 96.66 | 96.66 | |||||||||||||
96 | ******有限公司 | 935056.28 | 98.44 | 98.44 | |||||||||||||
98 | ******有限公司 | 955833.92 | 97.07 | 97.07 | |||||||||||||
99 | ******有限公司 | 966673.88 | 96.36 | 96.36 | |||||||||||||
100 | ******有限公司 | 943412.00 | 97.89 | 97.89 | |||||||||||||
101 | ******有限公司 | 970249.05 | 96.12 | 96.12 | |||||||||||||
102 | ******有限公司 | 974925.23 | 95.81 | 95.81 | |||||||||||||
103 | ******有限公司 | 960348.54 | 96.77 | 96.77 | |||||||||||||
104 | ******有限公司 | 956017.67 | 97.06 | 97.06 | |||||||||||||
105 | ******有限公司 | ******.98 | 93.90 | 93.90 | |||||||||||||
106 | ******有限公司 | 983517.26 | 95.25 | 95.25 | |||||||||||||
******有限公司 7、备注: 本评标结果公示期自2025-6-16起,至2025-6-19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
日期:2025年6月16日