******监测中心大楼物业服务项目招标代理询价,现将结果公告如下:
******有限公司所报价格脱离市场不予采纳。
特此公告。
******有限责任公司
2025年5月8日
序号 | 企业名称 | 价格(单位:元) |
1 | ******有限公司 | 2800 |
2 | ******有限公司 | 500 |
3 | ******有限公司 | 1200 |
4 | ******有限公司 | 3600 |
5 | ******有限公司 | 7000 |
6 | ******有限公司 | 3680 |
7 | ******有限公司 | 0.01 |
8 | ******有限公司 | 1 |
9 | ******有限公司 | 2000 |
******有限公司所报价格脱离市场不予采纳。
特此公告。
******有限责任公司
2025年5月8日