新野县再生水利用项目(一期)第一标段
中标候选人公示
新野县再生水利用项目(一期)第一标段于2025年6月10日在新野县******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:新野县再生水利用项目(一期)1标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 工程费率:99.55% 设计:******.00元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||||
张景阁 | 无 | 二级 | 豫******1791 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司******有限公司 | 投标报价 | 工程费率:98.2% 设计:******.00元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||||
汪龙涛 | 无 | 二级 | 豫******5066 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司******有限公司 | 投标报价 | 工程费率:98.8% 设计:******.00元 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||||||
刘晓峰 | 无 | 二级 | 豫******8649 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.00 | 11.00 | 10.50 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 16.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 16.00 | ||||||||||||||||
5 | ******有限责任公司 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.80 | 22.50 | 24.00 | 24.00 | 29.30 | 33.50 | 37.00 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.00 | 32.50 | 31.50 | 31.00 | 35.50 | 34.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 42.80 | 22.50 | 23.00 | 24.00 | 29.80 | 34.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 44.40 | 23.50 | 28.00 | 25.00 | 28.70 | 33.00 | 38.00 | ||||||||||||||||
5 | ******有限责任公司 | 42.80 | 39.50 | 43.00 | 38.00 | 42.00 | 39.50 | 44.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.80 | 73.17 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.40 | 76.54 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.90 | 74.77 | |||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 29.60 | 75.69 | |||||||||||||||||||||
5 | ******有限责任公司 | 29.90 | 88.87 |
本项目中标候选人公示期2025年6月13日至2025年6月17日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
******有限公司
地 址:河南省南阳市新野县人民路与邓君路交叉口东南角中熙御龙湾商业综合体1号楼1单元103
联系人:李波
联系电话:******
******有限公司
地 址:河南省郑州市金水区金水路102号院建设厅家属院四层
联 系 人:罗小伟
电 话:******
******建设局
地址:新野县健康路东段
联系人:鲁德红
联系电话:******
