项目基本信息
******教育局
******有限公司 联系人 黄伟辉、林志远、刘彦
采购方式 公开/邀请招标 联系电话 ******
采购结果公告
一、项目编号:[350206]JBT[GK]******
******学校物业服务项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 厦门市湖里区仙岳路860号704室之三 | 18,679,200.00元 | 99.14 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 厦门市思明区湖滨一里26号2101-1室 | 20,504,640.00元 | 98.93 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道钟林路8号海投大厦18层1801-1820单元 | 13,998,970.80元 | 98.68 |
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路357-359号海晟国际大厦第7层05、06单元之一 | 14,731,080.00元 | 97.39 |
采购包5:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 厦门市湖里区枋湖东路268号402室之一 | 8,654,000.00元 | 96.70 |
四、主要标的信息
******学校物业服务项目片区一):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******中学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 3,018,600.00 |
1-1-2 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******中学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,754,400.00 |
1-1-3 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******学校 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 3,018,600.00 |
1-1-4 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******学校 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 2,115,600.00 |
1-1-5 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******小学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,578,960.00 |
1-1-6 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******小学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,578,960.00 |
1-1-7 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******小学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,228,080.00 |
1-1-8 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******小学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,403,520.00 |
1-1-9 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******小学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,578,960.00 |
1-1-10 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区一 | ******小学 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 3年 | 年 | 响应招标文件要求 | 1,403,520.00 |
******学校物业服务项目片区二):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******中学 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 2,633,760.00 |
2-1-2 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******学校 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 2,035,584.00 |
2-1-3 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******中学湖里分校 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 3,243,840.00 |
2-1-4 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******学校 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 3,481,920.00 |
2-1-5 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******学校 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 1,615,968.00 |
2-1-6 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******小学 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 1,827,264.00 |
2-1-7 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******小学 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 2,023,680.00 |
2-1-8 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******小学 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 2,023,680.00 |
2-1-9 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区二 | ******小学 | ******幼儿园的特种设备设施日常巡检维服务 | 招标文件指定服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按照招标文件指定服务标准 | 1,618,944.00 |
******学校物业服务项目片区三):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1-1 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******中学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 2,035,256.40 |
3-1-2 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******学校 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 2,035,256.40 |
3-1-3 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,398,485.52 |
3-1-4 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,398,485.52 |
3-1-5 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,398,485.52 |
3-1-6 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,398,485.52 |
3-1-7 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,398,485.52 |
3-1-8 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,537,544.88 |
3-1-9 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区三 | ******小学 | 完全响应招标文件约定的服务范围 | 完全响应招标文件约定的服务要求 | 3年 | 年 | 完全响应招标文件约定的服务标准 | 1,398,485.52 |
******学校物业服务项目片区四):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1-1 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******中学 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 4,622,100.00 |
4-1-2 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******学校湖里分校 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 1,824,984.00 |
4-1-3 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******小学 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 1,822,002.00 |
4-1-4 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******小学 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 1,619,226.00 |
4-1-5 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******小学 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 1,404,522.00 |
4-1-6 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******小学 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 1,619,226.00 |
4-1-7 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区四 | ******小学 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 1,819,020.00 |
******学校物业服务项目片区五):
******有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1-1 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区五 | ******学校 | 招标文件指定服务范围 | 按招标文件服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招标文件服务标准 | 2,069,000.00 |
5-1-2 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区五 | ******学校 | 招标文件指定服务范围 | 按招标文件服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招标文件服务标准 | 2,906,000.00 |
5-1-3 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区五 | ******小学 | 招标文件指定服务范围 | 按招标文件服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招标文件服务标准 | 1,628,000.00 |
5-1-4 | 物业管理服务 | ******学校物业服务项目片区五 | ******小学 | 招标文件指定服务范围 | 按招标文件服务要求 | 本项目服务期为2025年8月1日至2028年7月31日 | 年 | 按招标文件服务标准 | 2,051,000.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 李雅博 、 杨邦锟 |
评审专家: | 陈艳艳 、 蓝勇 、 陈明兰 、 杨文勇 、 林振兴 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
a.采购代理机构按以下标准向中标人收取采购代理服务费,以中标价为基数,按差额定率累进法计算,收费具体标准如下:中标价≤100万元部分,收费费率为1.5%;100万元<中标价≤500万元部分,收费费率为0.8%;500万元<中标价≤1000万元部分,收费费率为0.45%;1000万元<中标价≤5000万元部分,收费费率为0.25%?。b.经评审,所有采购标的均为中小企业(含个体工商户)制造的货物(承建的工程、承接的服务),或者监狱企业提供本单位制造的货物、本单位承建的工程、本单位承接的服务;或者残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(或提供其他残疾人福利性单位制造的货物),属于前述情形的,给予中标人的代理服务费按上述收费标************银行厦门市湖滨北支行;帐号:************7266。d.因中标人自身原因导致最终无法承接项目的,代理服务费不予退还。
代理服务费收费金额:
******学校物业服务项目片区一:8.2078万元
收取对象:中标(成交)供应商
******学校物业服务项目片区二:8.6185万元
收取对象:中标(成交)供应商
******学校物业服务项目片区三:7.1548万元
收取对象:中标(成交)供应商
******学校物业服务项目片区四:7.3195万元
收取对象:中标(成交)供应商
******学校物业服务项目片区五:5.7099万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:******教育局
地址:厦门市湖里区枋湖南路161号
联系方式:******
2.采购机构信息
名称:******有限公司
地址:厦门市思明区湖滨东路408号体育中心综合楼六楼
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:林志远、刘彦
电话:******
******有限公司
2025年07月03日