一、项目编号: 新航路【2025】23号
采购计划编号:2025NCZ(WZ)000744
二、项目名称:******财政局红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 宁夏银川市兴庆区湖滨西街65号投资大厦四层 | ****** | 4.8 |
******有限公司 | 银川市金凤区新昌西路紫荆花商务中心 C 座 1302 室 | ****** | 4.9 |
******有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场12009号 | ****** | 4.9 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区龙马·中央商务广场 4 号楼 7 层 10 室 | ****** | 4.9 |
******有限公司 | 宁夏银川金凤区北京中路 51 号瑞银财富中心 A 座 7 楼 | ****** | 4.7 |
******有限公司 | 北京市平谷区马坊镇金河北街6号院3-1 | ****** | 4.8 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区城区开发区气象局大院7#楼1-401室 | ****** | 4.8 |
******有限公司 | 宁夏银川市金凤区长城中路以南、源街以东宝湖海悦嘉园9号综合楼1801室 | ****** | 4.8 |
******有限公司 | 吴忠市利通区利宁南街正豪文景苑三楼7-336室 | ****** | 4.9 |
******有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | ****** | 4.7 |
******有限公司 | 银川市金凤区新昌西路北侧亲宁巷国贸新天地A座8层 | ****** | 4.9 |
******有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区新田国际商务中心4楼 | ****** | 4.9 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(一标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 4.8折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(二标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9折 | 4.9折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(三标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9折 | 4.9折 | 是 | 中型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(四标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9折 | 4.9折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(五标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.7折 | 4.7折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(六标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 4.8折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(七标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 4.8折 | 是 | 微型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(八标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.8折 | 4.8折 | 是 | 微型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(九标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9折 | 4.9折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(十标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.7折 | 4.7折 | 是 | 中型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(十一标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9折 | 4.9折 | 是 | 小型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / | |
红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(十二标段) | 工程项目管理服务 | 1 | 4.9折 | 4.9折 | 是 | 中型企业 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | / |
五、评审得分排名:
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(十二标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 78.6 | |
******有限公司 | 75.35 | |
******有限公司 | 66.35 | |
******有限公司 | 72.07 | |
******有限公司 | 72.56 | |
******有限公司 | 69.35 | |
******有限公司 | 78.8 | |
******有限公司 | 82.99 | |
******有限公司 | 78.6 | |
******有限公司 | 69.96 | |
******有限公司 | 72.4 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(十一标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 79.4 | |
******有限公司 | 75.75 | |
******有限公司 | 82.4 | |
******有限公司 | 71.35 | |
******有限公司 | 75.77 | |
******有限公司 | 84.39 | |
******有限公司 | 77.76 | |
******有限公司) | 76.57 | |
******有限公司 | 76.68 | |
******有限公司 | 73.95 | |
******有限公司 | 80 | |
******有限公司 | 81.39 | |
******有限公司 | 82.39 | |
******有限公司 | 73.64 | |
******有限公司 | 78.8 | |
******有限公司 | 74.56 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(十标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 78.2 | |
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 76.15 | |
******有限公司 | 84.59 | |
******有限公司 | 70.35 | |
******有限公司 | 75.97 | |
******有限公司 | 77.56 | |
******有限公司 | 74.55 | |
******有限公司 | 79 | |
******有限公司 | 81.79 | |
******有限公司 | 79.4 | |
******有限公司 | 79.39 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(九标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 75.15 | |
******有限公司 | 83 | |
******有限公司 | 71.35 | |
******有限公司 | 75.37 | |
******有限公司 | 77.16 | |
******有限公司) | 75.97 | |
******有限公司 | 75.48 | |
******有限公司 | 81.78 | |
******有限公司 | 74.75 | |
******有限公司 | 80.79 | |
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 79.59 | |
******有限公司 | 73.84 | |
******有限公司 | 78.6 | |
******有限公司 | 80.18 | |
******有限公司 | 75.56 | |
******有限公司 | 78.8 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(八标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 79 | |
******有限公司 | 75.35 | |
******有限公司 | 82.8 | |
******有限公司 | 70.95 | |
******有限公司 | 76.57 | |
******有限公司 | 74.15 | |
******有限公司 | 79.4 | |
******有限公司 | 82.39 | |
******有限公司 | 79.6 | |
******有限公司 | 83.98 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(七标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 79 | |
******有限公司 | 75.95 | |
******有限公司 | 81.98 | |
******有限公司 | 70.55 | |
******有限公司 | 76.37 | |
******有限公司 | 76.56 | |
******有限公司) | 76.37 | |
******有限公司 | 74.15 | |
******有限公司 | 79.4 | |
******有限公司 | 80.79 | |
******有限公司 | 73.24 | |
******有限公司 | 78.4 | |
******有限公司 | 83.98 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(六标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 78.8 | |
******有限公司 | 80.98 | |
******有限公司 | 80 | |
******有限公司 | 75.83 | |
******有限公司 | 81.98 | |
******有限公司 | 82 | |
******有限公司 | 71.23 | |
******有限公司 | 75.43 | |
******有限公司 | 77.38 | |
******有限公司) | 76.23 | |
******有限公司 | 76.32 | |
******有限公司 | 84.78 | |
******有限公司 | 75.23 | |
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 81.38 | |
******有限公司 | 78.38 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(五标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 80.98 | |
******有限公司 | 79.4 | |
******有限公司 | 75.23 | |
******有限公司 | 81.98 | |
******有限公司 | 84.77 | |
******有限公司 | 72.23 | |
******有限公司 | 77.3 | |
******有限公司 | 77.18 | |
******有限公司) | 75.63 | |
******有限公司 | 80.58 | |
******有限公司 | 75.03 | |
******有限公司 | 80 | |
******有限公司 | 81.58 | |
******有限公司 | 74.34 | |
******有限公司 | 78.58 | |
******有限公司 | 76.22 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(四标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 80.79 | |
******有限公司 | 78.6 | |
******有限公司 | 75.95 | |
******有限公司 | 71.35 | |
******有限公司 | 76.47 | |
******有限公司 | 77.36 | |
******有限公司) | 76.57 | |
******有限公司 | 74.55 | |
******有限公司 | 80 | |
******有限公司 | 81.39 | |
******有限公司 | 84.99 | |
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 79.59 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(三标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 74 | |
******有限公司 | 70.35 | |
******有限公司 | 83 | |
******有限公司 | 70.95 | |
******有限公司 | 69.15 | |
******有限公司 | 71.96 | |
******有限公司) | 76.17 | |
******有限公司 | 84.99 | |
******有限公司 | 69.35 | |
******有限公司 | 71.39 | |
******有限公司 | 79.6 | |
******有限公司 | 81.99 | |
******有限公司 | 73.4 | |
******有限公司 | 69.96 | |
******有限公司 | 72.2 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(二标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 77.4 | |
******有限公司 | 86.18 | |
******有限公司 | 80.4 | |
******有限公司 | 76.83 | |
******有限公司 | 83.18 | |
******有限公司 | 80 | |
******有限公司 | 72.23 | |
******有限公司 | 76.03 | |
******有限公司 | 77.38 | |
******有限公司) | 75.43 | |
******有限公司 | 75.32 | |
******有限公司 | 74.03 | |
******有限公司 | 79 | |
******有限公司 | 81.18 | |
******有限公司 | 73.34 | |
******有限公司 | 78.18 | |
******有限公司 | 74.82 | |
******有限公司 | 72.4 |
标段名称:红寺堡区2025年政府投资项目工程竣工价款结算审核第三方造价咨询服务项目(一标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 71.6 | |
******有限公司 | 79.2 | |
******有限公司 | 75.35 | |
******有限公司 | 85.98 | |
******有限公司 | 66.15 | |
******有限公司 | 69.77 | |
******有限公司 | 68.83 | |
******有限公司 | 79.4 | |
******有限公司 | 81.99 | |
******有限公司 | 78.4 |
六、评审专家名单: 夏会云(组长)、许洪全、杨惠、李秀玲
采购人代表: 许凯
七、代理服务收费标准及金额: 30000.00元。收费标准:按招标文件规定执行
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年06月11日
九、其他补充事宜: 每标段招标代理服务费:2500元。九标段按招标文件规定:如同一投标单位同时参与本项目多个标段的投标,最多只能中一个标段,按照先中后不中原则。(若同一投标单位在两个及以上标段均排名第一,则投标人现场按******有限公司
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 吴忠市红寺堡区金水街008号
联系方式: 0953-******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 贺兰县虹桥路陕西大厦B座14层
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李娜
电话: ******
代理机构项目联系人: 丁启宸
电话: ******
十一、附件
采购文件 *:
代理机构 :
发布日期: 2025-06-10