南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)项目中标候选人公示
招标项目名称: 南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号: S************001
公示名称: 南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 南村城中村改造项目(首开区)窗户百叶采购及安装(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-06-24 | 开标地点: | 开标5 |
公示开始日期: | 2025-06-26 | 公示截止日期: | 2025-06-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求;合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇、纱扇、五金等安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。(分批次交货及安装以招标人书面通知为准) | 合同签订后,窗框玻璃开启扇纱扇五金等安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕。 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格,符合国家及地方相应规范及标准的要求,并满足图纸设计及招标人的全部要求,合同签订后,窗框安装自接到招标人通知之日起30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇、纱扇、五金等安装自接到招标人通知之日起30天日历天内全部安装完毕。(分批次交货及安装以招标人书面通知为准) | 自接到通知日起,窗框安装30天安装完毕;玻璃、扇、纱扇、五金等安装30天安装完毕。 |
3 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格 | 窗框自接到招标人通知30日内全部安装完毕玻璃开启扇纱窗五金自接到招标人通知30日全部安装完毕 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宁江雄 | 无 | 二级建造师 | ************105262 |
2 | ******有限公司 | 刘立波 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******有限公司 | 张川川 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目门窗制作安装 | ******有限公司循环化工园区分公司 | 2022-07-02 | ******.45元 |
2 | ******有限公司 | 石煤机城市更新项目一期设计施工总承包二标段住宅断桥门窗制作安装工程施工协议 | ******有限公司 | 2023-08-01 | ******.48元 |
3 | ******有限公司 | 宝晟蓝庭项目门窗工程采购及安装 | ******有限责任公司 | 2022-03-01 | ******.6元 |
4 | ******有限公司 | 冀通地产2023-003号地块 | ******有限公司高新区分公司 | 2024-03-01 | ******.00元 |
5 | ******有限公司 | ******学院新建校区(一期)工程铝合金门窗及幕墙工程 | ******有限公司 | 2024-10-12 | ******.80 |
6 | ******有限公司 | 丽景名都住宅小区断桥窗工程 | ******有限公司 | 2022-07-20 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | ******大学新校区一期项目西部组团门窗三标段工程 | ******有限公司 | 2024-10-13 | ******.08 |
8 | ******有限公司 | ******有限公司京东电商产业园项目施工 | ******有限公司 | 2024-12-31 | ******.95 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宁江雄 | 河北石家庄循环化工园区化学共享试验中心项目门窗制作安装 | ******有限公司循环化工园区分公司 | 2022-07-02 | ******.45元 |
2 | ******有限公司 | 宁江雄 | 石煤机城市更新项目一期设计施工总承包二标段住宅断桥门窗制作安装工程施工协议 | ******有限公司 | 2023-08-01 | ******.48元 |
3 | ******有限公司 | 宁江雄 | 宝晟蓝庭项目门窗工程采购及安装 | ******有限责任公司 | 2022-03-01 | ******.6元 |
4 | ******有限公司 | 张川川 | ******大学新校区一期项目西部组团门窗三标段工程 | ******有限公司 | 2024-10-13 | ******.08 |
5 | ******有限公司 | 张川川 | ******有限公司京东电商产业园项目施工 | ******有限公司 | 2024-12-31 | ******.95 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.17 | 9.70 | 8.48 | 9.40 | 9.60 |
2 | ******有限公司 | 6.50 | 7.30 | 8.23 | 7.40 | 7.10 |
3 | ******有限公司 | 8.61 | 8.60 | 8.29 | 7.80 | 7.60 |
4 | ******有限公司 | 7.06 | 8.50 | 8.28 | 8.60 | 7.50 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 7.08 | 8.60 | 8.37 | 7.80 | 7.40 |
7 | ******有限公司 | 6.82 | 8.40 | 8.21 | 7.85 | 7.10 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 6.96 | 8.60 | 8.30 | 8.20 | 7.60 |
10 | ******有限公司 | 6.48 | 7.40 | 8.23 | 6.60 | 6.90 |
11 | ******有限公司 | 6.55 | 8.00 | 8.37 | 7.60 | 6.80 |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 32.89 | 45.90 | 41.21 | 45.50 | 48.10 |
2 | ******有限公司 | 33.11 | 43.62 | 41.10 | 45.60 | 37.00 |
3 | ******有限公司 | 31.93 | 40.00 | 40.51 | 46.00 | 31.40 |
4 | ******有限公司 | 32.06 | 31.10 | 40.90 | 44.30 | 39.60 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 31.37 | 32.90 | 40.70 | 44.70 | 37.10 |
7 | ******有限公司 | 32.25 | 36.30 | 40.46 | 44.60 | 36.50 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 32.07 | 33.33 | 40.94 | 44.70 | 38.30 |
10 | ******有限公司 | 31.29 | 32.92 | 40.90 | 45.80 | 37.80 |
11 | ******有限公司 | 31.23 | 32.10 | 40.46 | 44.80 | 32.00 |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.98 | 91.57 |
2 | ******有限公司 | 39.00 | 86.40 |
3 | ******有限公司 | 39.67 | 85.82 |
4 | ******有限公司 | 39.23 | 84.81 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 39.42 | 84.62 |
7 | ******有限公司 | 39.14 | 84.84 |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 39.72 | 85.52 |
10 | ******有限公司 | 39.74 | 84.60 |
11 | ******有限公司 | 39.09 | 82.67 |
12 | ******有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件P2中,未首行缩进2字符,不符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司。可以否决 |
3 | ******有限公司 | 投标文件P51中,首行缩进不符合招标文件要求,前有空格。 |
7. 提出异议的渠道和方式:******************有限公司,联系人:刘巧红,联系方式:0311-******。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市长安区工人街2号明日郡商务楼主楼18层1805室 ;河北省石家庄市长安区平安北大街3号 | 地址: | 河北省石家庄市长安区胜利大街157号鑫利时间国际2204室 |
联系人: | 赵鹏飞 底丹阳 | 联系人: | 刘巧红 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ******7558 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/