新建禹业路、规划道路九道路工程项目的最高限价
标段包编号:A************001001
一、招标控制价(最高限价)
1、******财政局审定的工程预算造价:人民币捌佰壹拾肆万零叁佰陆拾伍元整(小写:¥******元)。
2、各分部分项明细(仅供参考,以下参考价格含规费、税金等)
序号 | 工程名称 | 金额(元) |
一 | 禹业路 | ******.05 |
1 | 禹业路道路工程 | ******.8 |
2 | 禹业路排水工程 | 553777.88 |
3 | 禹业路标志标线工程 | 126382.25 |
4 | 禹业路智能交通工程 | 187610.79 |
5 | 禹业路给水工程 | 257314.9 |
6 | 禹业路路灯工程 | 616196.43 |
二 | 规划道路九 | ******.57 |
1 | 规划道路九道路工程 | ******.01 |
2 | 规划道路九排水工程 | 339507.56 |
3 | 规划道路九标志标线工程 | 47218.9 |
4 | 规划道路九给水工程 | 223773.2 |
5 | 规划道路九路灯工程 | 96740.9 |
?
招标人:******人民政府
招标代理机构:******有限公司
?
2025年8月13日