中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-441704-19-01-886477 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳江市阳东区门口开水闸除险加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳江市阳东区门口开水闸除险加固工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳江市阳东区门口开水闸除险加固工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳江市阳东区门口开水闸除险加固工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA******U | 1 | 713.007584(万元) | 合格或以上 | 12个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级(D******9) 业绩情况:/ | 符进伟 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤************) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA53R2RF62 | 2 | 711.376403(万元) | 合格或以上 | 12个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级(D******7) 业绩情况:/ | 梁婷 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤************) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************8X | 3 | 713.931921(万元) | 合格或以上 | 12个月 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级(D******5) 业绩情况:/ | 梁健忠 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤************) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广东省阳江市阳东区裕东一路36号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 史先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******水务局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳东区东城镇裕东一路36号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |