申请编号 | 申请人 | 房产性质 | 房屋所在区域 | 申请时间 | 核定补贴金额(元) |
******0008 | 刘欢 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/26 | 1312.50 |
******0015 | 裘飞龙 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/27 | 20000.00 |
******0036 | 郭津波 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/27 | 2970.00 |
******0011 | 包于章 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/28 | 5551.65 |
******0025 | 何逸东 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/28 | 20000.00 |
******0026 | 邵优飞 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/28 | 7560.00 |
******0027 | 张良波 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/29 | 20000.00 |
******0030 | 刘伟 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/29 | 3000.00 |
******0018 | 刘蓉 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/5/30 | 17925.90 |
******0002 | 孙颖 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 6022.35 |
******0004 | 沈波 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 882.00 |
******0009 | 陈敏 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 7492.28 |
******0012 | 翁浩积 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/1 | 2176.20 |
******0002 | 傅平菊 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/2 | 15413.03 |
******0010 | 董贤 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/2 | 7503.94 |
******0011 | 王浩杰 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/2 | 10252.50 |
******0017 | 章周飞 | 农村住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/3 | 20000.00 |
******0022 | 董裕龙 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/3 | 20000.00 |
******0036 | 胡华 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/3 | 17902.80 |
******0038 | 朱朝锦 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/3 | 19966.50 |
******0002 | 卢满花 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 20000.00 |
******0022 | 王春雷 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 2250.00 |
******0024 | 张卿容 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 15008.25 |
******0025 | 余思泽 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 20000.00 |
******0026 | 江辉 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 14490.75 |
******0040 | 虞先尧 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/4 | 12731.25 |
******0049 | 张庄红 | 城镇住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/4 | 10955.25 |
******0013 | 陈雯婷 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/5 | 12269.10 |
******0015 | 吴红仑 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 3451.50 |
******0022 | 孙小燕 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 20000.00 |
******0023 | 毕东波 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 20000.00 |
******0024 | 王东方 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 530.10 |
******0034 | 朱于东 | 城镇住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/6 | 12405.00 |
******0036 | 郭贞 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 2691.15 |
******0040 | 陈海芬 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 2511.75 |
******0045 | 徐燕菊 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 16969.63 |
******0046 | 郑于宏 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/6 | 20000.00 |
******0004 | 张平龙 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/7 | 9213.60 |
******0005 | 殷海琪 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/7 | 2560.50 |
******0002 | 何海光 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/8 | 5530.50 |
******0010 | 王四芳 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/8 | 3270.00 |
******0017 | 鲍女录 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/8 | 20000.00 |
******0008 | 柯满娟 | 城镇住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/9 | 20000.00 |
******0021 | 王梦洁 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 20000.00 |
******0023 | 叶连岳 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 6030.00 |
******0027 | 陈凯 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 16371.39 |
******0050 | 陶友女 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/9 | 4680.00 |
******0007 | 朱通永 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 1304.25 |
******0015 | 傅飞龙 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 10878.00 |
******0019 | 邵满芝 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 8142.15 |
******0023 | 包光焰 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 12382.10 |
******0029 | 李峥瑜 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/10 | 20000.00 |
******0007 | 周宇 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/11 | 8179.83 |
******0018 | 蒲柳艳 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/11 | 7357.50 |
******0037 | 李备军 | 农村住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/11 | 5575.50 |
******0040 | 费佳音 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/11 | 12555.00 |
******0003 | 潘照善 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 3514.86 |
******0016 | 王海龙 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 17976.00 |
******0029 | 林青龙 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 20000.00 |
******0030 | 邵燕君 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 1643.95 |
******0037 | 夏将伟 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/12 | 20000.00 |
******0002 | 厉炼 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 1800.00 |
******0006 | 张国军 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 3160.50 |
******0014 | 曹央国 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 15133.50 |
******0015 | 王柯焱 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 17580.00 |
******0028 | 刘祖能 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/13 | 2044.50 |
******0005 | 王平良 | 农村住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/14 | 19957.20 |
******0008 | 李卫民 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/14 | 5418.90 |
******0010 | 徐伟绩 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/14 | 1168.20 |
******0001 | 陈央华 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 3034.31 |
******0005 | 鲍和平 | 农村住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 2922.00 |
******0010 | 陈钢权 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 11599.92 |
******0011 | 王志伟 | 城镇住房 | 舟山市定海区白泉镇 | 2025/6/15 | 15180.00 |
******0013 | 汪聪聪 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 20000.00 |
******0018 | 陈立芳 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/15 | 2085.00 |
******0020 | 王琪 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 20000.00 |
******0040 | 邵飞 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 20000.00 |
******0042 | 张霞 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 12856.65 |
******0047 | 王文杰 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/16 | 2822.70 |
******0024 | 夏惠月 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/17 | 16635.75 |
******0025 | 王犇淼 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/17 | 20000.00 |
******0039 | 余枫叶 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/17 | 20000.00 |
******0018 | 武岑 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/18 | 6037.50 |
******0033 | 徐双双 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/18 | 899.85 |
******0003 | 牛利慧 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/19 | 6510.00 |
******0029 | 诸葛松珠 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/19 | 19872.30 |
******0033 | 徐海鲲 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/19 | 5100.90 |
******0023 | 骆雨 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/20 | 11655.15 |
******0027 | 应全福 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/20 | 20000.00 |
******0017 | 夏亚华 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/22 | 7389.00 |
******0018 | 许正德 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/22 | 6368.25 |
******0024 | 李碧翔 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/23 | 10959.75 |
******0033 | 潘追萍 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 7944.00 |
******0034 | 卢志祥 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 12703.50 |
******0035 | 王芝娣 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 1800.00 |
******0050 | 沈慧芬 | 城镇住房 | ******街道 | 2025/6/24 | 1480.05 |
监督联系电话:****** |
欢迎您来到机电设备采购平台!