中标公示
中标候选人公示
招标编号:安建招字[2025]051号
泉州白濑水利枢纽工程剑斗东阳片区安置区挡墙与边坡支护工程(二标段)公开招标于2025年07月03日在安溪县公共资源交易中心******委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、评******委员会推荐的中标候选人:
中标候选人名称 | 中标候选人情况说明 | |
******有限公司 | 投标报价 | 7245.3149万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 刘武生 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 吴建宇 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7175.7021万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李耀华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 桂************ | |
技术负责人 | 唐克 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7122.9847万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 范伏相 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 王世谊 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7199.2718万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 刘秋明 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 桂************ | |
技术负责人 | 唐文甲 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7186.3988万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李冠中 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 王树聪 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7218.6358万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 梁周慧 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 戚晓健 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7308.1636万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈海军 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 吴文平 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7096.0367万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 张剑华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 郑勇平 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7194.2554万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 黄小花 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 蔡景润 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7166.7456万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 郑梅青 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 庄绍浈 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7207.6220万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 黄来平 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 唐金贵 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7294.0217万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈雪娥 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈小成 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7276.0303万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈明恩 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 王星 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7330.9476万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 高岳 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈进卿 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7184.8157万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王登峰 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 余勇 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限责任公司 | 投标报价 | 7277.5231万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 高锦山 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 吉************ | |
技术负责人 | 代向丽 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7185.5489万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 林锦辉 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 高荣 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7167.5313万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 鄢继镛 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈岚 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7198.9693万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 罗永桥 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 吴帆 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7158.8891万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 柯建成 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 黄福卿 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7071.6814万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王耀武 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈海彬 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7103.1076万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 郭浩颖 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 马起华 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7288.6397万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 曹祥忠 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 郑国琪 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7371.0159万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 丁福明 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈小晓 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7132.9713万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 黄健昌 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 桂************ | |
技术负责人 | 陆焕金 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7200.5416万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 林瑛 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 鄂************ | |
技术负责人 | 魏建彪 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7071.6813万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 康荣灿 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 彭彬 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | 7092.1084万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 洪星辉 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈建江 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 180 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; |
2、评标办法:经评审的最低投标价中标法A类
3、开标后撤销投标的投标人名称: / 。
4、被否决投标的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
******有限公司 | 不合格 | 未按招标文件要求提交投标保证金;未按招标文件要求提供有效的项目负责人的注册建造师证;未按招标文件要求提供安全员的社保凭证。 | 招标文件第3章第2节第3.1.3、3.1.8、3.1.16条款。 | |
******有限公司 | 不合格 | 商务文件u201c人工、材料设备、机械汇总表u201d存在缺项 | 招标文件第3章第2节第7.1.4条款 |
5、公示时间:2025年 07 月 04 日至2025年 07 月 09 日
6、联系方式:
招标人: ******人民政府
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址: 安溪县剑斗镇剑斗村,邮编: 362400
电子邮箱: /
电话: ****** ,传真: /
联系人: 郑先生
招标代理机构: ******有限公司
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址: ******服务中心4号楼B幢605室 ,邮编: 362400
电子邮箱: ******
电话: ****** ,传真: 0595-******
联系人: 小黄
7、异议提出:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
8、行政监督部门:
名称:******建设局
地址:******服务中心1#楼6层
公告文件:
附件: