定量评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 汇总 | ||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术标平均分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 61.44 | 69.44 | 8.00 | 61.44 | 69.44 | 29.68 | 8.00 | 61.44 | 99.12 | 26.80 | 8.00 | 34.80 | 26.70 | 8.00 | 34.70 | 27.73 | 8.00 | 61.44 | 97.17 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 61.96 | 69.96 | 8.00 | 61.96 | 69.96 | 27.72 | 8.00 | 61.96 | 97.68 | 24.90 | 8.00 | 32.90 | 23.30 | 8.00 | 31.30 | 25.31 | 8.00 | 61.96 | 95.27 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 61.72 | 69.72 | 8.00 | 61.72 | 69.72 | 27.64 | 8.00 | 61.72 | 97.36 | 25.50 | 8.00 | 33.50 | 23.40 | 8.00 | 31.40 | 25.51 | 8.00 | 61.72 | 95.23 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 61.54 | 69.54 | 8.00 | 61.54 | 69.54 | 27.76 | 8.00 | 61.54 | 97.30 | 25.50 | 8.00 | 33.50 | 23.20 | 8.00 | 31.20 | 25.49 | 8.00 | 61.54 | 95.03 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 61.26 | 69.26 | 8.00 | 61.26 | 69.26 | 28.13 | 8.00 | 61.26 | 97.39 | 25.20 | 8.00 | 33.20 | 23.80 | 8.00 | 31.80 | 25.71 | 8.00 | 61.26 | 94.97 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 60.88 | 68.88 | 8.00 | 60.88 | 68.88 | 27.68 | 8.00 | 60.88 | 96.56 | 26.90 | 8.00 | 34.90 | 23.40 | 8.00 | 31.40 | 25.99 | 8.00 | 60.88 | 94.87 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 61.52 | 68.52 | 7.00 | 61.52 | 68.52 | 27.87 | 7.00 | 61.52 | 96.39 | 25.80 | 7.00 | 32.80 | 23.90 | 7.00 | 30.90 | 25.86 | 7.00 | 61.52 | 94.38 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 60.98 | 68.98 | 8.00 | 60.98 | 68.98 | 27.79 | 8.00 | 60.98 | 96.77 | 24.90 | 8.00 | 32.90 | 23.10 | 8.00 | 31.10 | 25.26 | 8.00 | 60.98 | 94.24 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 60.36 | 68.36 | 8.00 | 60.36 | 68.36 | 28.05 | 8.00 | 60.36 | 96.41 | 25.80 | 8.00 | 33.80 | 23.70 | 8.00 | 31.70 | 25.85 | 8.00 | 60.36 | 94.21 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 60.12 | 68.12 | 8.00 | 60.12 | 68.12 | 27.33 | 8.00 | 60.12 | 95.45 | 25.60 | 8.00 | 33.60 | 24.30 | 8.00 | 32.30 | 25.74 | 8.00 | 60.12 | 93.86 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 61.30 | 68.30 | 7.00 | 61.30 | 68.30 | 28.16 | 7.00 | 61.30 | 96.46 | 25.20 | 7.00 | 32.20 | 23.20 | 7.00 | 30.20 | 25.52 | 7.00 | 61.30 | 93.82 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 60.20 | 68.20 | 8.00 | 60.20 | 68.20 | 27.83 | 8.00 | 60.20 | 96.03 | 24.80 | 8.00 | 32.80 | 23.40 | 8.00 | 31.40 | 25.34 | 8.00 | 60.20 | 93.54 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 59.84 | 67.84 | 8.00 | 59.84 | 67.84 | 27.87 | 8.00 | 59.84 | 95.71 | 25.50 | 8.00 | 33.50 | 23.50 | 8.00 | 31.50 | 25.62 | 8.00 | 59.84 | 93.46 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 59.26 | 67.26 | 8.00 | 59.26 | 67.26 | 27.41 | 8.00 | 59.26 | 94.67 | 27.00 | 8.00 | 35.00 | 23.70 | 8.00 | 31.70 | 26.04 | 8.00 | 59.26 | 93.30 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 59.86 | 67.86 | 8.00 | 59.86 | 67.86 | 27.89 | 8.00 | 59.86 | 95.75 | 24.50 | 8.00 | 32.50 | 23.80 | 8.00 | 31.80 | 25.40 | 8.00 | 59.86 | 93.26 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 60.14 | 67.14 | 7.00 | 60.14 | 67.14 | 28.01 | 7.00 | 60.14 | 95.15 | 25.50 | 7.00 | 32.50 | 24.20 | 7.00 | 31.20 | 25.90 | 7.00 | 60.14 | 93.04 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 60.43 | 67.43 | 7.00 | 60.43 | 67.43 | 27.45 | 7.00 | 60.43 | 94.88 | 24.80 | 7.00 | 31.80 | 24.50 | 7.00 | 31.50 | 25.58 | 7.00 | 60.43 | 93.01 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 59.72 | 67.72 | 8.00 | 59.72 | 67.72 | 26.67 | 8.00 | 59.72 | 94.39 | 24.10 | 8.00 | 32.10 | 23.00 | 8.00 | 31.00 | 24.59 | 8.00 | 59.72 | 92.31 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 59.38 | 66.38 | 7.00 | 59.38 | 66.38 | 28.53 | 7.00 | 59.38 | 94.91 | 25.40 | 7.00 | 32.40 | 23.20 | 7.00 | 30.20 | 25.71 | 7.00 | 59.38 | 92.09 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 58.40 | 66.40 | 8.00 | 58.40 | 66.40 | 28.38 | 8.00 | 58.40 | 94.78 | 25.00 | 8.00 | 33.00 | 23.60 | 8.00 | 31.60 | 25.66 | 8.00 | 58.40 | 92.06 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 59.06 | 66.06 | 7.00 | 59.06 | 66.06 | 28.63 | 7.00 | 59.06 | 94.69 | 25.40 | 7.00 | 32.40 | 23.60 | 7.00 | 30.60 | 25.88 | 7.00 | 59.06 | 91.94 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 59.26 | 66.26 | 7.00 | 59.26 | 66.26 | 28.19 | 7.00 | 59.26 | 94.45 | 24.80 | 7.00 | 31.80 | 23.60 | 7.00 | 30.60 | 25.53 | 7.00 | 59.26 | 91.79 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 59.62 | 66.62 | 7.00 | 59.62 | 66.62 | 27.23 | 7.00 | 59.62 | 93.85 | 24.80 | 7.00 | 31.80 | 23.40 | 7.00 | 30.40 | 25.14 | 7.00 | 59.62 | 91.76 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 58.78 | 65.78 | 7.00 | 58.78 | 65.78 | 27.80 | 7.00 | 58.78 | 93.58 | 25.60 | 7.00 | 32.60 | 23.90 | 7.00 | 30.90 | 25.77 | 7.00 | 58.78 | 91.55 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 59.48 | 66.48 | 7.00 | 59.48 | 66.48 | 27.19 | 7.00 | 59.48 | 93.67 | 24.50 | 7.00 | 31.50 | 22.80 | 7.00 | 29.80 | 24.83 | 7.00 | 59.48 | 91.31 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 58.12 | 65.12 | 7.00 | 58.12 | 65.12 | 28.34 | 7.00 | 58.12 | 93.46 | 25.30 | 7.00 | 32.30 | 24.00 | 7.00 | 31.00 | 25.88 | 7.00 | 58.12 | 91.00 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 58.98 | 63.98 | 5.00 | 58.98 | 63.98 | 28.59 | 5.00 | 58.98 | 92.57 | 25.60 | 5.00 | 30.60 | 23.40 | 5.00 | 28.40 | 25.86 | 5.00 | 58.98 | 89.84 | ||||||||||
******有限公司 | 8.00 | 55.96 | 63.96 | 8.00 | 55.96 | 63.96 | 27.77 | 8.00 | 55.96 | 91.73 | 24.60 | 8.00 | 32.60 | 23.70 | 8.00 | 31.70 | 25.36 | 8.00 | 55.96 | 89.32 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 54.90 | 61.90 | 7.00 | 54.90 | 61.90 | 27.68 | 7.00 | 54.90 | 89.58 | 25.30 | 7.00 | 32.30 | 23.80 | 7.00 | 30.80 | 25.59 | 7.00 | 54.90 | 87.49 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 57.07 | 62.07 | 5.00 | 57.07 | 62.07 | 27.93 | 5.00 | 57.07 | 90.00 | 25.20 | 5.00 | 30.20 | 21.80 | 5.00 | 26.80 | 24.98 | 5.00 | 57.07 | 87.05 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 54.50 | 61.50 | 7.00 | 54.50 | 61.50 | 27.59 | 7.00 | 54.50 | 89.09 | 25.00 | 7.00 | 32.00 | 23.70 | 7.00 | 30.70 | 25.43 | 7.00 | 54.50 | 86.93 | ||||||||||
******有限公司 | 7.00 | 52.86 | 59.86 | 7.00 | 52.86 | 59.86 | 27.69 | 7.00 | 52.86 | 87.55 | 25.90 | 7.00 | 32.90 | 23.60 | 7.00 | 30.60 | 25.73 | 7.00 | 52.86 | 85.59 |
欢迎您来到机电设备采购平台!