序号 | 招标人(建设单位) | 拟建项目名称 | 主要建设内容 | 估算总投资(万元) | 拟招标内容 | 所属行业 | 预计招标时间 | 联系人及联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 全过程工程咨询 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
2 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 施工招标 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
3 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 勘察、设计招标 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
4 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 设计招标 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
5 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 工程总承包 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
6 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 监理招标 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
7 | ******有限责任公司 | 未来科技城卫星互联网及卫星应用片区集中供冷供热项目 | 该项目为区域集中供冷供热项目,占地面积约 6000 平米,建筑面积约 8000 平米,包含蓄水池、工艺设备布置区、高低压配电及变电室、自控室等。项目拟采用冷却塔/热源塔+热泵机组+水蓄能+蓄热电锅炉(备用)+中水源(预留)工艺方案。项目设备投资金额约 1.38 亿元,年供冷供热量约 1.03 亿 kW.h。供冷供热管网采用直埋敷设方式,管网敷设长度约 6000 米。 | 26100 | 勘察招标 | 房屋 | 2025年09月 | 周先生:028-****** |
其他: |
欢迎您来到机电设备采购平台!