中标候选人公示
招标编号:安建招字[2025]053号
安溪县城乡供水一体化项目感德水厂工程公开招标于2025年07月21日在安溪县公共资源交易中心******委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、******委员会推荐的中标候选人:
中标候选人名称 | 中标候选人情况说明 | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 毛自力 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 浙************ | |
技术负责人 | 彭福宏 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 田建州 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 叶建余 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
联合体牵头人******有限公司 联合体成员******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈善灯 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 蔡佳清 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包贰级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 程思军 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 湘************ | |
技术负责人 | 刘祥 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 郑仁华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 倪章永 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 赖新波 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 何向红 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包贰级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 刘曦 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 赣************ | |
技术负责人 | 黄凯 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 张汉客 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 彭彬 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 唐仕茂 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 桂************ | |
技术负责人 | 陆焕金 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 梁周慧 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 范启宏 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 蔡志芳 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 郭国忠 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 蔡平 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 张春芳 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李阳 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 林平英 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 许峥波 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 晋************ | |
技术负责人 | 陈少连 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 鄢继镛 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈岚 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 谢冰华 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 李智勇 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 陈焕龙 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 陈坤洲 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王锋炽 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 蔡景润 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包特级 2、市政公用工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王琪文 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽************ | |
技术负责人 | 林银枝 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包贰级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
******有限公司 | 投标报价 | ******元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李文 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 赣************ | |
技术负责人 | 许响红 | |
资格能力条件 | 1、建筑工程施工总承包壹级 2、市政公用工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为 450 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; |
2、评标办法: 经评审的最低投标价中标法(A类)
3、被判定为废标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
******有限公司 | 资格文件评审不合格 | 投标人不具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质 | 根据招标文件第三章评标办法和标准3.资格文件评审办法和标准3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》;故废标。 | / |
4、公示时间: 2025 年 07月 22 日至 2025 年 07 月 25 日
5、联系方式
招标人:******有限公司(公章)
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址:安溪县凤城镇大同路 1 号,邮政编码:362400
联系电话:******,传真: /
联系人:朱先生
招标代理机构:******有限公司(公章)
法定代表人或项目负责人: (签字或盖章)
地址:******服务中心4号楼B栋713室,邮政编码:363400
联系电话:******,传真: /
联系人:小黄
6、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
7、行政监督部门
名称:******建设局
地点:******服务中心1#楼6层
电话:0595-******
日期:2025年07月22 日