晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-杨庄蓄水池配建管网工程设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-杨庄蓄水池配建管网工程设计
招标项目编号: S************001
公示名称: 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-杨庄蓄水池配建管网工程设计项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 晋州市城区管网改造工程及基础设施提升改造项目-杨庄蓄水池配建管网工程设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市晋州市 |
| 开标时间: | 2025-09-12 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2025-09-15 | 公示截止日期: | 2025-09-18 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 142000.00 | 142000.00 | 合格,并符合国家现行的设计技术标准、规范、规程 | 自合同签订之日起至竣工验收及缺陷责任期满。自签订合同之日起20日历天内完成全部设计工作并提交成果文件 |
| 2 | ******有限公司 | 153000.00 | 153000.00 | 合格,并符合国家现行的设计技术标准、规范、规程 | 服务周期自合同签订之日起至竣工验收及缺陷责任期满。 |
| 3 | ******有限公司 | 128000.00 | 128000.00 | 合格,并符合国家现行的设计技术标准、规范、规程 | 自合同签订之日起至竣工验收及缺陷责任期满,自签订合同之日起20日历天内完成全部设计工作并提交成果文件 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王志海 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证 | CS******459 |
| 2 | ******有限公司 | 陈晨 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | G******97 |
| 3 | ******有限公司 | 李丛 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******644 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,完全符合招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 满足,完全符合招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 满足,完全符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 呼和浩特市新城区红山口村、代州营村供排水管网建设项目(二期工程) | ******办事处 | 2022-02-11 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 2 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 52.40 | 47.60 | 51.60 | 45.00 | 48.30 |
| 2 | ******有限公司 | 49.10 | 44.30 | 48.90 | 49.50 | 52.20 |
| 3 | ******有限公司 | 48.60 | 44.50 | 47.40 | 46.00 | 47.80 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.72 | 86.20 |
| 2 | ******有限公司 | 26.60 | 79.40 |
| 3 | ******有限公司 | 27.23 | 77.09 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不满足招标文件对报价的要求,见投标文件p3 (大写) 壹拾肆伍仟元整 (¥ 145000),无法判断报价。 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:杨贵霞,电话:0311-******。
联系方式:
| 招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市晋州市向阳街12号 | 地址: | 石家庄市桥西区建设南大街150号国富大厦1101室 |
| 联系人: | 董莎 | 联系人: | 杨贵霞 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/